2022. 10. 1. 기준
교원현황
전 임 교 원 | 조교 | 명예교수 | 시간강사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현 원 | 연구년 / 파견 | 휴직 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 계 | ||||||
102 | 76 | 13 | 13 | 102 | 14 | 0 | 19 | 42 | 39 |
직원현황
일반직 | 기능직 | 기성회직 | 계 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 7 |
학생현황(학부)
재 적 | 재 학 | 휴 학 | ||
---|---|---|---|---|
1학년 | 359 | 273 | 86 | |
2학년 | 480 | 277 | 203 | |
3학년 | 494 | 309 | 185 | |
4학년 | 424 | 311 | 113 | |
계 | 1,757 | 1,170 | 587 |
학생현황(대학원)
재 적 | 재 학 | 휴 학 | 수 료 | |
---|---|---|---|---|
석사1학년 | 89 | 80 | 9 | |
석사2학년 | 44 | 38 | 6 | 128 |
박사1학년 | 40 | 34 | 6 | |
박사2학년 | 24 | 20 | 4 | 233 |
계 | 197 | 172 | 25 |
건물현황
건물명 | 준공년도 | 층 수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
1호관 | 1977 (2016 리모델링) |
4 | 8,555 |
2호관 | 1980 | 4 | 4,888.8 |
3호관 | 1982 | 4 | 5,347.8 |
4호관 | 1993 | 4 | 4,122.45 |
기초과학특성화관 (A동/B동) |
2012 | 10/4 | 5,862.23/3,031.38 |
계 | 31,601.66 |